![]() |
Diamètre nominal OD | Tube | Raccord | ||
| D | d1 | s1 | d2 | s2 | |
| 108 | 95.4 | 6.3 | 88 | 10.0 | |
| 133 | 120.4 | 6.3 | 113 | 10.0 | |
| 168.3 | 152.3 | 8.0 | 143.3 | 12.5 | |
| 219.1 | 203.1 | 8.0 | 194.1 | 12.5 | |
| 244.5 | 228.5 | 8.0 | 219.5 | 12.5 | |
| 267 | 251 | 8.0 | 242 | 12.5 | |
| 273 | 257 | 8.0 | 248 | 12.5 | |
| 318 | 302 | 8.0 | 293 | 12.5 | |
| 323.9 | 307.9 | 8.0 | 298.9 | 12.5 | |
| 368 | 352 | 8.0 | 343 | 12.5 | |
| 406.4 | 368.4 | 10.0 | 378 | 14.2 | |
| 419 | 399 | 10.0 | 390.6 | 14.2 | |
| 470 | 450 | 10.0 | 438 | 16.0 | |
| 521 | 496 | 12.5 | 489 | 16.0 | |
Tube sans soudure avec raccord rapporté