Mecanische afsluiter

Dutch

Type Lengte Rubber mm Totale Lengte mm Rubber Ø mm Ø Nominaal Schroefdraad (M/F)
MP 30 150 250 / 500 30 3/8" R 3/8"
MP 34 150 250 / 500 34 3/8" R 3/8"
MP 38 150 250 / 500 38 3/8" R 3/8"
MP 42 150 250 / 500 42 3/8" R 3/8"
MP 46 150 250 / 500 46 3/8" R 3/8"
MP 50 150 250 / 500 50 3/8" R 3/8"
MP 54 150 250 / 500 54 3/8" R 3/8"
MP 64 150 500 / 1000 64 1" R 1"
MP 74 150 500 / 1000 74 1" R 1"
MP 84 150 500 / 1000 84 1" R 1"
MP 98 150 500 / 1000 98 1" R 1"
MP 114 150 500 / 1000 114 1" R 1"
MP 125 150 500 / 1000 125 1" R 1"
MP 135 150 500 / 1000 135 1" R 1"
MP 140 150 500 / 1000 140 1" R 1"
MP 155 150 500 / 1000 155 1" R 1"
MP 165 150 500 / 1000 165 1" R 1"
MP 195 150 500 / 1000 195 1" R 1"
MP 250 150 500 / 1000 245 2 1/2" R 2 1/2"
MP 300 150 500 / 1000 295 2 1/2" R 2 1/2"
MP 350 150 500 / 1000 345 2 1/2" R 2 1/2"

De serie packers van 30 tot 54 mm is beschikbaar in 250 en 500 mm lengte, de serie van 54 tot 500 mm is beschikbaar in 500 of 1000 mm lengte.

Copyright Geotechno 2024 -