Slijkpomp duplex

Dutch
Caractéristiques: 
Pomp Zuiger Slag Normale waarden Maximale waarden Druk Vermogen Transmissie Gewicht
   mm mm RPM Lt./min RPM Lt./min max. bar max. KW   Kg
P/O 80 105 75 160 90 190 30 14 2,4 450
90 200 240 25
100 240 296 20
P/1 90 140 75 265 90 320 33 15 2,8 800
110 400 480 25
P/2-B 110 140 70 370 85 450 27 32 2,8 850
130 520 630 22
140 645 785 18
P/3-B 130 180 70 670 85 810 26 60 2,8 1560
150 890 1080 22
160 981 1220 18
P/4 179 203 70 1430 85 1735 24 90 4,8 2200
200 1785 2165 18

De pomp bevat:

carter, cylinder, zuiger, klep en klep zitting.

Op aanvraag kunnen wij deze pompen uitrusten met een veiligheidsventiel, druk manometer, aanzuig- en drukleidingen, v-riemschijf en een aandrijf motor- koppelingsflens.
De pomp kan aangedreven worden met een diesel, elektrische of hydraulische motor, gebouwd op een plateau ( stalen skid ) of in een container. Tandwiel, kroonwiel en versnellingsexcentrieken, zuigers, stangen en klepzittingen zijn vervaardigd uit gehard gereedschapsstaal. Smering gebeurd door oliebad - spatten voor de p/0, p/1, p/2 en p/3, geforceerde smering voor de p/4 pomp.

pompe

pompe Pompen afmetingen pompe
  P/O  P/1  P/2  P/3  P/4 
 980  1230  1270  1420  1600
B  650  750  800  950  1000
 495  665  665  745  765
 1470  1700  1715  2280  2450
E  100  115  130  150  180
 585  760 760   860  910
 139  203  203 267   273
 1"1/2  2"  2"  2"1/2  3"
 550  630  670  820  900
L  540  640  740  850  1080
M  350  375  425  610  700
N  135  90 70   110 190
       860  
Copyright Geotechno 2024 -